Die Wohnungen sind alle barrierefrei mit Lift und weisen einen grosszügigen Grundriss auf. Die Küche und das Esszimmer bilden den Dreh- und Angelpunkt der Wohnung. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf eine generöse Veranda mit Blick auf den Permakulturgarten und den Sonnenuntergang.
Ruhiger Wohnbereich
Das Wohnzimmer und die Küche können eine Einheit bilden, lassen sich aber auch problemlos mittels einer Türe abtrennen. So stört das emsige Treiben in der Küche die Ruhe im Wohnzimmer nicht.
Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf die sehr grosszügige Veranda mit schönem Ausblick. Von hier aus geniessen Sie den Sonnenuntergang.
Barrierefrei
Alle Wohnungen sind barrierefrei und können bequem von der Tiefgarage oder dem Erdgeschoss via Lift erreicht werden.
Homeoffice – gemeinschaftlicher Raum
Es kann ein Homeoffice-Raum zugemietet werden, so dass Sie ganz einfach von zu Hause aus arbeiten können.
Mietpreise/Vermietungsstatus
Geschoss | Wohnung | Zimmeranzahl | Quadratmeter | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Status |
EG | Haus A | ||||||
Wohnung A1.1 | 3.5 | 87 | vermietet | ||||
Wohnung A1.2 | 2.5 | 58 | CHF 1’460 | CHF 180 | CHF 1’640 | vermietet | |
Haus B | |||||||
Wohnung B1.1 | 2.5 | 58 | CHF 1’460 | CHF 180 | CHF 1’640 | vermietet | |
Wohnung B1.2 | 6.5-Maisonette | vermietet | |||||
1. Stock | Haus A | ||||||
Wohnung A2.1 | 3.5 | 88 | CHF 1’850 | CHF 270 | CHF 2’120 | vermietet | |
Wohnung A2.2 | 4.5 | 104 | CHF 2’000 | CHF 320 | CHF 2’320 | vermietet | |
Haus B | |||||||
Wohnung B2.1 | 3.5 | 94 | CHF 1’880 | CHF 290 | CHF 2’170 | vermietet | |
Wohnung B2.2 | 6.5-Maisonette | vermietet | |||||
2. Stock | Haus A | ||||||
Wohnung A3.1 | 3.5 | 80 | CHF 1’900 | CHF 260 | CHF 2’160 | vermietet | |
Wohnung A3.2 | 4.5 | 97 | CHF 2’100 | CHF 310 | CHF 2’410 | vermietet | |
Haus B | |||||||
Wohnung B3.1 | 4.5 | 97 | CHF 2’100 | CHF 310 | CHF 2’410 | vermietet | |
Wohnung B3.2 | 3.5 | 80 | CHF 1’900 | CHF 260 | CHF 2’160 | vermietet | |
3. Stock | Haus A | ||||||
Wohnung A4.1 | 3.5 | 103 | CHF 2’000 | CHF 230 | CHF 2’230 | vermietet | |
Haus B | |||||||
Wohnung AB.1 | 2.5 | 74 | CHF 1’850 | CHF 170 | CHF 2’020 | im Vertragsprozess | |
Atelier B | 1 | 28 | CHF 750 | CHF 50 | CHF 800 | vermietet |
Interessiert?
Haben Sie Interesse an unserem Projekt oder würden Sie gerne bei uns wohnen? Dann melden Sie sich bei:
Hardegger Liegenschaften GmbH
Chämletenweg 1
8153 Rümlang
Tel. +41 43 211 06 73
info [at] ha-lie.ch